1
/
de
1
Librair'thé
Cookie Le Basique pépite
Cookie Le Basique pépite
Prix habituel
€3,80
Prix habituel
Prix promotionnel
€3,80
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
- Cookie aux pépites de chocolat au lait et au chocolat noir, pâte à cookie vanille zébré de chocolat au lait et de chocolat noir
La Basique pépite de la Libraire'thé
Valeurs nutritionnelles | verser 100g | AR* | portion 80g | AR* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie | 1795 kJ | 21% | 1436 kJ | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428 kcal | 342 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matières graminées | 17 g | 24% | 14 g | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont acides gras saturés | 10 g | 50% | 8 g | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucides | 59 g | 23% | 47 g | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont sucres | 32 g | 36% | 26 g | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires | 3,8 g | 3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines | 7,8 g | 16% | 6,2 g | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sel | 1,1 g | 18% | 0,9 g | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Apport de Référence pour un type adulte (8 400 Kj/2 000 kcal)
Ingrédients : farine de blé , sucre roux , Vergeoise blonde vanille , beurre ( lait ) , chocolat noir , chocolat au lait , œuf , beurre d'arachide ( cacahu ) , Saveur : Arôme naturel de vanille , agent levant : bicarbonate de soude , Sel .
|
Share
