1
/
de
1
Librair'thé
Cookie Le Ch'ti de la Libraire'thé
Cookie Le Ch'ti de la Libraire'thé
Prix habituel
€3,80
Prix habituel
Prix promotionnel
€3,80
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Un coeur de pâte à tartiner spéculoos dans une pâte à cookie cannelle parsemé de brisure de biscuit spéculoos
Le ch'ti
Valeurs nutritionnelles | verser 100g | AR* | portion 80g | AR* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie | 1918 kJ | 23% | 1534 kJ | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
458 kcal | 366 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matières graminées | 20 g | 29% | 16 g | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont acides gras saturés | 8,5 g | 43% | 6,8 g | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucides | 61 g | 23% | 49 g | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont sucres | 31 g | 34% | 25 g | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires | 3 g | 2,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines | 6,9 g | 14% | 5,6 g | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sel | 1,2 g | 20% | 1 g | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Apport de Référence pour un type adulte (8 400 Kj/2 000 kcal)
Ingrédients : farine de blé , Pâte à tartiner spéculoos , sucre roux , beurre ( lait ) , Vergeoise brune , Sucre muscovador , œuf , beurre d'arachide ( cacahu ) , cannelle , agent levant : bicarbonate de soude , sel , lait .
|
Share
