1
/
de
3
Librair'thé
Granola Le Pistachio'cacao
Granola Le Pistachio'cacao
Prix habituel
€9,50
Prix habituel
Prix promotionnel
€9,50
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Un mélange de flocons d'avoine, de graines de tournesol et de lin, du bon miel de l'Oise agrémenté de pistaches, de cacao et de morceaux de chocolat noir
Le tout torréfié par mes soins pour une pause tout en gourmandise chocolatée
Le tout torréfié par mes soins pour une pause tout en gourmandise chocolatée
Granola choco pistache
Valeurs nutritionnelles | verser 100g | AR* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie | 1953 kJ | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matières graminées | 25 g | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont acides gras saturés | 4,9 g | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucides | 49 g | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont sucres | 25 g | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires | 6,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines | 8,4 g | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sel | 0,65 g | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Apport de Référence pour un type adulte (8 400 Kj/2 000 kcal)
Ingrédients : avoine , miel , chocolat noir , pistaches , huile de tournesol , Vergeoise brune , Lait d'amande , graine de tournesol , cacao , graines de lin , sel .
|
Share


