Ce pack contient :
- Une tablette de chocolat au lait 37% de caco et mini bonbons de chocolat au lait - 100g - BIO
- Une tablette de chocolat au lait 37% de cacao avec inclusions éclats de noisettes caramélisées - 100g - BIO
- Une tablette de chocolat Lait 45% Cacahuètes et Caramel Fleur de Sel - 100g - BIO
- Une tablette de chocolat Lait 45% Noisettes torréfiées - 100g - BIO
- Une tablette de chocolat Lait 37% Noix de Coco - 100g - BIO
- Une tablette de chocolat Lait Intense 55% de Cacao - 100g - BIO
- Une tablette de chocolat Lait 45% Caramel Fleur de Sel - 100g - BIO
Poids net : 700g
À consommer de préférence avant la date présente sur l’emballage
Allergènes : Contient du lait, des noisettes (fruits à coque) et des arachides selon la tablette
Peut contenir des traces de graines de sésame et des céréales contenant du gluten.
Grain de Sail vous recommande de ne pas donner ce produit aux enfants de moins de 4 ans, risque d'étouffement.
Condition de conservation : À conserver au frais et au sec
En cas de stockage inadapté, un voile blanc peut apparaître à la surface du produit. Ce phénomène naturel n'a aucun impact sur la santé du consommateur.
valeurs nutritionnelles moyennes
Tablette lait pépites rainbowIngrédients : sucre de canne*, beurre de cacao**, poudre de lait entier* (19.3%), cacao*, mini bonbons de chocolat au lait* ((chocolat au lait minimum 39% cacao (65%)): sucre de canne*, beurre de cacao, poudre de lait entier*, cacao de pate*, amidon de riz*, épaississants : gomme arabique*, colorants alimentaires (concentrés de spiruline*, pomme*, carotte*, radis* et cassis*), agent d'enrobage : cire de carnauba*, poudre de vanille*), poudre de lait écrémé*(7.9%), poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*, fleur de sel.
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2323 kJ | 8% |
| Energie kcal | 555 kcal | |
| Matières grasses | 36 g | 15% |
| dont acides gras saturés | 22 g | 33% |
| Glucides | 48 g | 6% |
| dont sucres | 47 g | 16% |
| Fibres alimentaires | 3 g | - |
| Protéines | 9 g | 3% |
| Sel | 0.25 g | 1% |
*AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, cacao*, cacahuètes grillées*(15%), poudre de lait entier*(13.2%), poudre de lait écrémé*(5.6%), éclats de caramel*(4.9%)(sucre*,sirop de glucose*), fleur de sel (0.1%), poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2368 kJ | 8% |
| Energie kcal | 566 kcal | |
| Matières grasses | 39 g | 17% |
| dont acides gras saturés | 21 g | 32% |
| Glucides | 41 g | 5% |
| dont sucres | 37 g | 12% |
| Fibres alimentaires | 6 g | - |
| Protéines | 11 g | 6% |
| Sel | 0.30 g | 2% |
*AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Ingrédients : cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de lait entier*(13.2%), poudre de lait écrémé*(5.6%), fleur de sel, poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2427 kJ | 9% |
| Energie kcal | 580 kcal | |
| Matières grasses | 43 g | 18% |
| dont acides gras saturés | 26 g | 39% |
| Glucides | 36 g | 4% |
| dont sucres | 34 g | 11% |
| Fibres alimentaires | 8 g | - |
| Protéines | 9 g | 8% |
| Sel | 0.22 g | 1% |
*AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de lait entier*(18.5%), cacao*, noix de coco toastées*(10%), poudre de lait écrémé*(7.9%), fleur de sel, poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2384 kJ | 9% |
| Energie kcal | 671 kcal | |
| Matières grasses | 40 g | 17% |
| dont acides gras saturés | 26 g | 39% |
| Glucides | 43 g | 5% |
| dont sucres | 42 g | 14% |
| Fibres alimentaires | 4 g | - |
| Protéines | 9 g | 4% |
| Sel | 0.24 g | 1% |
*AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de lait entier* (18%), éclats de noisettes caramélisées (noisettes*, sucre de canne roux*) (12%), cacao*, poudre de lait écrémé* (7,7%), fleur de sel, poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2321 kJ |
8% |
| Energie kcal | 555 kcal | |
| Matières grasses | 36 g | 15% |
| dont acides gras saturés | 20 g | 30% |
| Glucides | 48 g | 6% |
| dont sucres | 47 g | 16% |
| Fibres alimentaires | 3 g | - |
| Protéines | 9 g | 3% |
| Sel | 0.23 g | 1% |
*AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, cacao*, poudre de lait entier*(14.8%), éclats de caramel*(10%)(sucre*, sirop de glucose*), poudre de lait écrémé*(6.3%), fleur de sel(0.20%), poudre de vanille*, émulsifiants : lécithine de tournesol*
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2310 kJ | 8% |
| Energie kcal | 552 kcal | |
| Matières grasses | 36 g | 15% |
| dont acides gras saturés | 22 g | 33% |
| Glucides | 47 g | 6% |
| dont sucres | 44 g | 15% |
| Fibres alimentaires | 5 g | - |
| Protéines | 8 g | 5% |
| Sel | 0.40 g | 2% |
*AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, cacao*, noisettes grillées hachées*, (15%), poudre de lait entier*(14%), poudre de lait écrémé*(5.9%), fleur de sel(0.1%), poudre de vanille*, émulsifiant : lécithine de tournesol*
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | %AR* pour 30g |
| Energie kJ | 2453 kJ | 9% |
| Energie kcal | 588 kcal | |
| Matières grasses | 44 g | 19% |
| dont acides gras saturés | 21 g | 32% |
| Glucides | 37 g | 4% |
| dont sucres | 35 g | 12% |
| Fibres alimentaires | 6 g | - |
| Protéines | 10 g | 6% |
| Sel | 0.30 g | 2% |
*AR : Apport de référence pour un adulte-type(8400kj/2000kcal) 1 portion de 30g est égale à 5.5 carrés / 1 tablette est égale à 3,3 portions. | ||
Vous aimerez peut-être aussi