Granola Le Cococureuil
Granola Le Cococureuil
Prix habituel
€8,00
Prix habituel
Prix promotionnel
€8,00
Prix unitaire
/
par
Un mélange de flocons d'avoine, de graines de tournesol et de lin, du bon miel agrémenté de noisettes de l'Oise, de copeaux de noix de coco et de morceau de chocolat noir
Le tout torréfié par mes soins, pour un instant de gourmandise.
Le tout torréfié par mes soins, pour un instant de gourmandise.
Valeurs nutritionnelles | verser 100g | AR* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie | 2109 kJ | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matières graminées | 31 g | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont acides gras saturés | 11 g | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucides | 46 g | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont sucres | 24 g | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires | 6,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines | 7,5 g | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sel | 0,62 g | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Apport de Référence pour un type adulte (8 400 Kj/2 000 kcal)
Ingrédients : avoine , miel , chocolat noir , noix de coco , noisettes , huile de tournesol , Vergeoise brune , graine de tournesol , graines de lin , Saveur : Arôme naturel de vanille , sel .
|