1
/
de
0
Librair'thé
Granola Le GojiBerry
Granola Le GojiBerry
Prix habituel
€8,00
Prix habituel
Prix promotionnel
€8,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Un mélange de flocons d'avoine, de graines de tournesol et de lin, du bon miel de l'Oise agrémenté de goji, de cranberries et d'amandes entières. Le tout torréfié.
Le parfait mélange pour booster votre journée
Le parfait mélange pour booster votre journée
Valeurs nutritionnelles | pour 100g | AR* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie | 1689 kJ | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matières grasses | 19 g | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont acides gras saturés | 2.1 g | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glucides | 48 g | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont sucres | 21 g | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires | 4.7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéines | 7.8 g | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sel | 0.68 g | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Apport de Référence pour un adulte-type (8 400 Kj/2 000 kcal)
Ingrédients: avoine, miel, amandes, canneberges, huile de tournesol, Vergeoise brune, Antioxydant: Baie de goji, graine de tournesol, graines de lin, Saveur: Arome naturel amande amère, sel.
|